(10% de IVA no incluido) | ECO+ | EXECUTIVE MINIVAN 8PAX-VAN |
LUXURY | (10% VAT not included) |
Traslados 2021 | 2021 Transfers | |||
Traslado urbano | 65€ | 80€ | 120€ | City transfer |
De 0 a 200kms | 2€/km (min.65€) | 2,5€/km (min.80€) | 3,75€/km (min.120€) | From 0 to 200kms |
De 200 a 400kms | 1,5€/km | 2€/km | 3€/km | From 200 to 400kms |
Más de 400kms | 1,25€/km | 1,5€/km | 2,25€/km | More than 400kms |
Ejemplos de traslados | Transfer examples | |||
Madrid - Tres Cantos | 65€ | 80€ | 120€ | Madrid - Tres Cantos |
Madird - El Escorial (60kms) | 120€ | 150€ | 225€ | Madrid - El Escorial (60kms) |
Madrid - Toledo (75kms) | 150€ | 188€ | 282€ | Madrid - Toledo (75kms) |
Madrid - Burgos (244kms) | 366€ | 488€ | 732€ | Madrid - Burgos (244kms) |
Madrid - Barcelona (620kms) | 775€ | 930€ | 1395€ | Madrid - Barcelona (620kms) |
(10% de IVA no incluido) | ECO+ | EXECUTIVE MINIVAN 8PAX-VAN |
LUXURY | (10% VAT not included) |
Disposiciones 2021 | 2021 Dedicated availability | |||
Mínimo 3 horas | 50€/h | 60€/h | 90€/h | 3 hours minimum |
(cada hora incluye 30 kilómetros) | (each hour includes 30 kilometres) | |||
Kilómetro extra | 0,75€/km | 1€/km | 1,5€/km | Extra kilometre |
Ejemplos de disposiciones | Examples of d.a. services | |||
Madrid 3 horas | 150€ | 180€ | 270€ | Madrid 3 hours |
Toledo 5 horas | 250€ | 300€ | 450€ | Toledo 5 hours |
Toledo 8 horas | 400€ | 480€ | 720€ | Toledo 8 hours |
Ávila y Segovia 10 horas | 500€ | 600€ | 900€ | Avila and Segovia 10 hours |
peajes | tolls | ||
dietas del conductor | driver's expenses | ||
salidas a 2 terminales | 2 terminal set-down | ||
«de camino»1 | «en route»2 |
Siempre actualizamos nuestra flota con vehículos nuevos del último modelo
All our fleet updates are new late-model vehicles
Siempre actualizamos nuestra flota con vehículos nuevos del último modelo
All our fleet updates are new late-model vehicles